
ゆう
ランニング何回走ったら痩せていくのか気になるよね。
1kg痩せるのに必要なジョギング回数を知りたいな。
ランニングを始めたら、いつ頃効果が表れるのか気になりますよね。
アバウトにいつ頃と言っても個人差があるし、はっきりした数字が知りたくなります。
そんな方のためにジョギングを何回走ったら1kg痩せるのか表にしてみました。
是非、自分の体重と照らし合わせて確認してみてくださいね。
体重1kg減らす為に何回走ったらいいの?
体重を1kg減らすために必要な消費カロリーは約7200kcalです。
体重60kgの人が1回30分ジョギングすると約261kcal消費します。
下記の表で確認すると、体重60kgの人が1kg体重を減少させるためには30分のジョギングを28回する必要があります。
1時間のジョギングなら14回走ってやっと1kg痩せる計算になります。
あくまで目安となりますので、その時の食事量等で大きく変わってしまいますが、目安があるとそこに向けて頑張れますよね。
| 現在の体重 | 30分ジョギング の消費カロリー | 1キロ痩せるために 必要な30分の ジョギング回数 | 1時間ジョギング の消費カロリー | 1キロ痩せるために 必要な1時間の ジョギング回数 |
| 44kg | 192 | 38 | 383 | 19 |
| 45kg | 196 | 37 | 392 | 18 |
| 46kg | 200 | 36 | 401 | 18 |
| 47kg | 205 | 35 | 410 | 18 |
| 48kg | 209 | 34 | 418 | 17 |
| 49kg | 214 | 34 | 427 | 17 |
| 50kg | 218 | 33 | 436 | 17 |
| 51kg | 222 | 32 | 444 | 16 |
| 52kg | 227 | 32 | 453 | 16 |
| 53kg | 231 | 31 | 462 | 16 |
| 54kg | 235 | 31 | 471 | 15 |
| 55kg | 240 | 30 | 479 | 15 |
| 56kg | 244 | 30 | 488 | 15 |
| 57kg | 248 | 29 | 497 | 14 |
| 58kg | 253 | 28 | 505 | 14 |
| 59kg | 257 | 28 | 514 | 14 |
| 60kg | 261 | 28 | 523 | 14 |
| 61kg | 266 | 27 | 532 | 14 |
| 62kg | 270 | 27 | 540 | 13 |
| 63kg | 275 | 26 | 549 | 13 |
| 64kg | 279 | 26 | 558 | 13 |
| 65kg | 283 | 25 | 566 | 13 |
| 66kg | 288 | 25 | 575 | 13 |
| 67kg | 292 | 25 | 584 | 12 |
| 68kg | 296 | 24 | 593 | 12 |
| 69kg | 301 | 24 | 601 | 12 |
| 70kg | 305 | 24 | 610 | 12 |
| 71kg | 309 | 23 | 619 | 12 |
| 72kg | 314 | 23 | 627 | 11 |
| 73kg | 318 | 23 | 636 | 11 |
| 74kg | 322 | 22 | 645 | 11 |
| 75kg | 327 | 22 | 654 | 11 |
| 76kg | 331 | 22 | 662 | 11 |
| 77kg | 336 | 21 | 671 | 11 |
| 78kg | 340 | 21 | 680 | 11 |
| 79kg | 344 | 21 | 688 | 10 |
| 80kg | 349 | 21 | 697 | 10 |
| 81kg | 353 | 20 | 706 | 10 |
| 82kg | 357 | 20 | 715 | 10 |
| 83kg | 362 | 20 | 723 | 10 |
| 84kg | 366 | 20 | 732 | 10 |
| 85kg | 370 | 19 | 741 | 10 |
| 86kg | 375 | 19 | 749 | 10 |
| 87kg | 379 | 19 | 758 | 9 |
| 88kg | 383 | 19 | 767 | 9 |
| 89kg | 388 | 19 | 776 | 9 |
| 90kg | 392 | 18 | 784 | 9 |
| 91kg | 397 | 18 | 793 | 9 |
| 92kg | 401 | 18 | 802 | 9 |
| 93kg | 405 | 18 | 810 | 9 |
| 94kg | 410 | 18 | 819 | 9 |
| 95kg | 414 | 17 | 828 | 9 |
| 96kg | 418 | 17 | 837 | 9 |
| 97kg | 423 | 17 | 845 | 9 |
| 98kg | 427 | 17 | 854 | 8 |
| 99kg | 431 | 17 | 863 | 8 |
| 100kg | 436 | 17 | 872 | 8 |
参考書籍:世界一痩せる走り方↓
まとめ
ダイエットでジョギングをする場合、ある程度数字で回数がわかっていると、覚悟を決めやすいですよね。
休みながらも継続することで必ず痩せていきますので頑張って継続してみてくださいね。
私が1か月286km走った時にどんな変化があったのか記事にしていますので興味のある方は是非読んでみてくださいね。
【42歳女体験談】1か月286km走ったのに体重が減らなかった話



コメント